<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、4月 4, 2026の2:40 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.and-d.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社アンド・ディ</title>
		<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社アンド・ディ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 05:37:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.and-d.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2026/01/13/【タイトル】24時間でレポート作成までしてくれる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2026/01/13/【タイトル】24時間でレポート作成までしてくれる/]]></link>
			<title>24時間でレポート作成までしてくれる「ニーヨン」のご紹介③レポート編 ～リサーチャー目線でご紹介～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 05:37:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/12/03/seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/12/03/seminar/]]></link>
			<title>【12/4 12:00開催｜無料オンラインセミナー｜リサーチツールにおける自動化・AI活用の現在】JMRA主催セミナーに弊社代表佐藤が登壇　</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 06:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2026/01/27/パッケージ型ネットリサーチ「ニーヨン」、ai分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2026/01/27/パッケージ型ネットリサーチ「ニーヨン」、ai分析/]]></link>
			<title>パッケージ型ネットリサーチ「ニーヨン」、AI分析機能を搭載し正式版をリリース。調査完了と同時に「要約・対話型分析」を提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 04:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2026/02/03/【2-18-1300開催｜無料オンラインセミナー】消費者アン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2026/02/03/【2-18-1300開催｜無料オンラインセミナー】消費者アン/]]></link>
			<title>【2/18 13:00開催｜無料オンラインセミナー】消費者アンケートのAIアウトプット最前線　～NotebookLMと「ニーヨン」で実感する「今」のスピード感～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 06:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/インバウンド消費動向調査/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/インバウンド消費動向調査/]]></link>
			<title>「インバウンド消費動向調査」（観光庁実施）の国内162エリアの分析レポート公開について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 08:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/地域dmo別レポート閲覧申請フォーム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/地域dmo別レポート閲覧申請フォーム/]]></link>
			<title>「地域DMO別レポート」閲覧申請フォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 01:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/privacy/announce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/privacy/announce/]]></link>
			<title>個人情報の取り扱いについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 07:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/image26_inquiry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/image26_inquiry/]]></link>
			<title>進路選択と学校イメージに関するアンケート2026お問い合わせページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 09:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2026/02/06/自地域に来訪するインバウンドの特性を把握する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2026/02/06/自地域に来訪するインバウンドの特性を把握する/]]></link>
			<title>自地域に来訪するインバウンドの特性を把握するには？（データ無料公開）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 09:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/11/05/【11-6-1200開催｜無料オンラインセミナーaiと人間の間/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/11/05/【11-6-1200開催｜無料オンラインセミナーaiと人間の間/]]></link>
			<title>【11/6 12:00開催｜無料オンラインセミナーAIと人間の間に生まれるもの｜～Ipsosの考える質的リサーチのありかた～】JMRA主催セミナーに弊社代表佐藤が登壇　</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 09:22:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/download/インバウンド消費動向調査の概要_観光庁資料_2601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/download/インバウンド消費動向調査の概要_観光庁資料_2601/]]></link>
			<title>インバウンド消費動向調査の概要_観光庁資料_2601</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 02:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/download/インバウンド消費動向調査_レポート対象dmo一覧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/download/インバウンド消費動向調査_レポート対象dmo一覧/]]></link>
			<title>インバウンド消費動向調査_レポート対象DMO一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 09:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2026/01/20/aiが初心者の参入障壁を下げる！？-〜家庭菜園・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2026/01/20/aiが初心者の参入障壁を下げる！？-〜家庭菜園・/]]></link>
			<title>AIが初心者の参入障壁を下げる！？ 〜家庭菜園・ガーデニングの新しい楽しみ方〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 03:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/inquiry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/inquiry/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 05:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/12/09/genai-words-unwritten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/12/09/genai-words-unwritten/]]></link>
			<title>【代表コラム】生成AIを語るうえで必要な用語はこれから生まれる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 12:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2026/01/15/【1-21-1500開催｜無料オンラインセミナー】パッケージ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2026/01/15/【1-21-1500開催｜無料オンラインセミナー】パッケージ/]]></link>
			<title>【1/21 15:00開催｜無料オンラインセミナー】パッケージ型Webアンケート『ニーヨン』サービス紹介＆操作レクチャー会</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 05:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/12/12/gafam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/12/12/gafam/]]></link>
			<title>【代表コラム】デジタルインフラの上下分離論</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 21:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/11/28/column20251030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/11/28/column20251030/]]></link>
			<title>「死に学問」という言葉</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 10:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/12/13/github_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/12/13/github_1/]]></link>
			<title>【代表コラム】知的生産の「型」としてのGithub（前半）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 05:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/12/29/thanks2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/12/29/thanks2025/]]></link>
			<title>2025年も大変お世話になりました【代表コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 04:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/codist-dl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/codist-dl/]]></link>
			<title>コーディスト紹介資料ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 09:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/11/10/24-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/11/10/24-2/]]></link>
			<title>24時間でレポート作成までしてくれる「ニーヨン」のご紹介②設定編 	～リサーチャー目線でご紹介～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 04:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/10/31/pc01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/10/31/pc01/]]></link>
			<title>リサーチャー向けAI時代のPCスキルの基礎シリーズ～第1回：パソコン選び【代表コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 06:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/10/15/ni-yon-2-new/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/10/15/ni-yon-2-new/]]></link>
			<title>マーケ施策の事前評価をもっと手軽に。「ニーヨン」で２種の新パッケージを提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 05:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/10/14/【10-29-1500開催｜無料オンラインセミナー】国内リサー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/10/14/【10-29-1500開催｜無料オンラインセミナー】国内リサー/]]></link>
			<title>【10/29 15:00開催｜無料オンラインセミナー】国内リサーチ業界で進むAI活用のいま 〜JMRAカンファレンス報告〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 04:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/09/16/リサーチャー向けai時代のpcスキル連載を開始【代/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/09/16/リサーチャー向けai時代のpcスキル連載を開始【代/]]></link>
			<title>リサーチャー向けAI時代のPCスキル連載を開始【代表コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 07:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/08/07/codist1000user/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/08/07/codist1000user/]]></link>
			<title>コーディスト会員数1,000人を突破！新機能＆お得なキャンペーン</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 09:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2021/07/06/vaccine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2021/07/06/vaccine/]]></link>
			<title>日常生活を取り戻したい～コロナウイルスワクチン接種意向と情報～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 06:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/10/09/観光dxへの生成aiサービス活用のご提案-―自由回答/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/10/09/観光dxへの生成aiサービス活用のご提案-―自由回答/]]></link>
			<title>観光DXへの生成AIサービス活用のご提案  ―自由回答分析ツール「Codist」のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 06:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/09/01/祝はてブ20周年で考えるコミュニティノートと第三/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/09/01/祝はてブ20周年で考えるコミュニティノートと第三/]]></link>
			<title>祝はてブ20周年で考えるコミュニティノートと第三者言論の価値【代表コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 21:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/08/27/【9-4-1200開催｜無料オンラインセミナー】生成aiはアン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/08/27/【9-4-1200開催｜無料オンラインセミナー】生成aiはアン/]]></link>
			<title>【9/4 12:00開催｜無料オンラインセミナー】生成AIはアンケート調査をどこまで簡単にするのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 03:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/08/25/aiの賢さと意思決定について【代表コラム】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/08/25/aiの賢さと意思決定について【代表コラム】/]]></link>
			<title>AIの賢さと意思決定について【代表コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 23:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/07/31/マーケティングにおける「決定の本質」【代表コ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/07/31/マーケティングにおける「決定の本質」【代表コ/]]></link>
			<title>マーケティングにおける「決定の本質」【代表コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 23:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/08/20/【ニーヨンで】平成レトロの次のレトロブームを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/08/20/【ニーヨンで】平成レトロの次のレトロブームを/]]></link>
			<title>【ニーヨンで】平成レトロの次のレトロブームを探る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 07:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/shinro26_inquiry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/shinro26_inquiry/]]></link>
			<title>高校卒業後の進路に関するアンケート2026お問い合わせページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 12:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/07/28/resopsの夢としてのニーヨン【代表コラム】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/07/28/resopsの夢としてのニーヨン【代表コラム】/]]></link>
			<title>ResOpsを実現するニーヨン【代表コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 09:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/08/05/リクルート進学総研「進学ブランド力調査2025」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/08/05/リクルート進学総研「進学ブランド力調査2025」/]]></link>
			<title>リクルート進学総研「進学ブランド力調査2025」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 03:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/07/23/「東京のまちづくり」を読む【代表コラム】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/07/23/「東京のまちづくり」を読む【代表コラム】/]]></link>
			<title>「東京のまちづくり」を読む【代表コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 09:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/08/21/24時間でレポート作成までしてくれる「ニーヨン」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/08/21/24時間でレポート作成までしてくれる「ニーヨン」/]]></link>
			<title>24時間でレポート作成までしてくれる「ニーヨン」のご紹介①商品の説明編</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 07:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/08/17/言語化係数で考える生成ai時代の観光【代表コラム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/08/17/言語化係数で考える生成ai時代の観光【代表コラム/]]></link>
			<title>言語化係数で考える生成AI時代の観光【代表コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 02:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/08/15/エクセル単純作業の愉悦【代表コラム】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/08/15/エクセル単純作業の愉悦【代表コラム】/]]></link>
			<title>エクセル単純作業の愉悦【代表コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 00:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/08/09/claudecodeとリープフロッグ【代表コラム】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/08/09/claudecodeとリープフロッグ【代表コラム】/]]></link>
			<title>ClaudeCodeとリープフロッグ【代表コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 23:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/07/25/日本のネイル市場のけん引役：ジェルネイル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/07/25/日本のネイル市場のけん引役：ジェルネイル/]]></link>
			<title>日本のネイル市場のけん引役：ジェルネイル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 08:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2024/04/25/generativeai_basic3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2024/04/25/generativeai_basic3/]]></link>
			<title>生成AIの基礎知識 (3) ChatGPT以外の生成AI・LLM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 07:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/08/12/テンプレート-タイトル-【代表コラム】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2025/08/12/テンプレート-タイトル-【代表コラム】/]]></link>
			<title>メタ・エボークトセットはいかにして決まるのか【代表コラム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 08:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2024/05/07/generativeai_basic4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2024/05/07/generativeai_basic4/]]></link>
			<title>生成AIの基礎知識(4) 生成AI・LLMの応用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 07:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2024/05/30/generativeai_utilize1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2024/05/30/generativeai_utilize1/]]></link>
			<title>生成AIを定性調査で活用してみた（前編：インタビュー書き起こし、整形）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 07:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2024/06/19/generativeai_utilize2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2024/06/19/generativeai_utilize2/]]></link>
			<title>生成AIを定性調査で活用してみた(後編：インタビューのパート分け、テーマごとの要約など）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 07:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2024/12/11/ニーヨン提供開始/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/2024/12/11/ニーヨン提供開始/]]></link>
			<title>レポート提供まで通常24時間。簡単で高品質なパッケージ型Webアンケート「ニーヨン」(β版)を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 07:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/download/「コーディスト」サービス紹介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.and-d.co.jp/download/「コーディスト」サービス紹介/]]></link>
			<title>「コーディスト」サービス紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 08:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
